Артикул: WND-01023
Брэнд: WonderSlim
Количество: 7 шт.
Размеры: 13.6 x 13.1 x 8.5 см
Вес отправки: 0.25 кг
Срок годности до:
Стоимость: ₽ 1260
Коробка с ассорти содержит:
Натуральные и искусственные ароматизаторы:
Содержит натуральные ароматизаторы:
Вкусные и питательные продукты WonderSlim — это идеально подобранные порции для здорового снижения веса и коррекции веса. Используйте их в соответствии с рекомендациями диеты WonderSlim или включите их в свой ежедневный низкокалорийный рацион.
См. прилагаемую информацию о пищевой ценности. Содержимое может меняться в зависимости от наличия.
Для коктейля:
Для пудинга:
Все продукты содержат Казеинат кальция, фруктоза, казеинат натрия, подсолнечное масло, соль, мальтодекстрин, сукралоза, подсолнечный лецитин, токоферолы (для сохранения аромата), каррагинан, ацесульфам калия.
Витамины и минералы: Фосфат магния, комплекс с кальцием из молока, дикалийфосфат, аскорбиновая кислота, ортофосфат железа, альфа-токоферола ацетат, сульфат цинка, никотинамид, сульфат марганца, глюконат меди, d-пантотенат кальция, пиридоксина гидрохлорид, рибофлавин, витамин A (пальмитат), мононитрат тиамина, полиникотинат хрома, фолиевая кислота, хелатный глицинат молибдена, йодид калия, L-селенометионин, фитонадион, биотин, карбонат магния, холекальциферол, цианокобаламин.
Шоколадный крем: Какао (обработанное щелочью), обезжиренное молоко, натуральные и искусственные ароматизаторы, сухая кукурузная патока, динатрия фосфат, соевый лецитин, аравийская камедь, модифицированный кукурузный крахмал, краситель «Карамель», аннатто (краситель), трикальцийфосфат.
Шоколад с соленой карамелью: Какао (обработанное щелочью), натуральные ароматизаторы, обезжиренное молоко, динатрия фосфат, бикарбонат калия, экстракт какао, моно- и диглицериды, микрокристаллическая целлюлоза.
Крем Cocomint: Натуральные и искусственные ароматизаторы, какао (обработанное щелочью), обезжиренное молоко, сухая кукурузная патока, динатрия фосфат, соевый лецитин, модифицированный кукурузный крахмал, аннато (для цвета).
Крем из темного какао: Какао (обработанное щелочью), натуральные и искусственные ароматизаторы, обезжиренное молоко, динатрия фосфат, красный #40, краситель желтый 5, моно- и диглицериды, краситель синий 1.
Мокко-крем: Какао (обработанное щелочью), обезжиренное молоко, натуральные и искусственные ароматизаторы, сухая кукурузная патока, динатрия фосфат, растворимый кофе без кофеина, соевый лецитин, аравийская камедь, модифицированный кукурузный крахмал, краситель «Карамель», аннатто (краситель), трикальцийфосфат.
Клубничный крем: Сухая кукурузная патока, натуральные и искусственные ароматизаторы, модифицированный кукурузный крахмал, гуаровая камедь, соевый лецитин, моноглицеридов, молочная кислота, красная свекла и фиолетовый батат (краситель), экстракт аннато (краситель). витамины и минералы: бикарбонат калия.
Ванильный крем: Натуральные и искусственные ароматизаторы, сухая кукурузная патока, обезжиренное молоко, бикарбонат калия, гуаровая камедь, модифицированный кукурузный крахмал, соевый лецитин, моно- и диглицериды, аннатто (краситель), краситель желтый 5, желтый № 6.
Содержит молоко и соевый лецитин.
Содержит пищевые ингредиенты, которые являются продуктами биоинженерии.
Для снижения веса используйте только в соответствии с прилагаемой диетой. Не используйте без медицинского наблюдения при диетах, содержащих менее 800 калорий в день.
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. Все подобные переводы будут заменены на выполненные нашими лингвистами в самое ближайшее время.
Пищевая ценность | ||||||
Шоколадный крем | Шоколад с соленой карамелью | Мятное какао | ||||
Размер порции: 1 пакетик | (27 г) | (1 унция) | (1 унция) | |||
Порций в упаковке: 7 | 1 | 1 | 1 | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 100 | 100 | 100 | |||
Всего жиров | 1,5 г | 2% | 1,5 г | 2% | 1,5 г | 2% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% | 0,5 г | 3% | 0 г | 0% |
Трансжиры | 0 г | 0 г | 0 г | |||
Холестерин | 5 мг | 2% | 5 мг | 2% | 5 мг | 2% |
Натрий | 330 мг | 14% | 310 мг | 13% | 280 мг | 12% |
Всего углеводов | 7 г | 3% | 7 г | 3% | 7 г | 3% |
Пищевая клетчатка | менее 1 г | 2% | 1 г | 4% | менее 1 г | 2% |
Всего сахара | 4 г | 4 г | 5 г | |||
Содержит добавленный сахар | 3 г | 6% | 3 г | 6% | 4 г | 8% |
Белки | 15 г | 30% | 15 г | 30% | 15 г | 30% |
Витамин D | 4 мкг | 20% | 4 мкг | 20% | 4 мкг | 20% |
Железо | 3,6 мг | 20% | 3,6 мг | 20% | 3,6 мг | 20% |
Витамин A | 180 мкг | 20% | 180 мкг | 20% | 180 мкг | 20% |
Витамин E | 3 мг | 20% | 3 мг | 20% | 3 мг | 20% |
Тиамин | 0,36 мг | 30% | 0,36 мг | 30% | 0,36 мг | 30% |
Ниацин | 3,2 мг | 20% | 3,2 мг | 20% | 3,2 мг | 20% |
Фолат | 80 мкг DFE (48 мкг фолиевой кислоты) | 20% | 80 мкг DFE (48 мкг фолиевой кислоты) | 20% | 80 мкг DFE (48 мкг фолиевой кислоты) | 20% |
Panto. Кислота | 1 мг | 20% | 1 мг | 20% | 1 мг | 20% |
Йод | 30 мкг | 20% | 30 мкг | 20% | 30 мкг | 20% |
Цинк | 2,2 мг | 20% | 2,2 мг | 20% | 2,2 мг | 20% |
Медь | 0,18 мг | 20% | 0,18 мг | 20% | 0,18 мг | 20% |
Хром | 7 мкг | 20% | 7 мкг | 20% | 7 мкг | 20% |
Кальций | 260 мг | 20% | 260 мг | 20% | 260 мг | 20% |
Калий | 210 мг | 4% | 310 мг | 6% | 210 мг | 4% |
Витамин C | 27 мг | 30% | 27 мг | 30% | 27 мг | 30% |
Витамин K | 24 мкг | 20% | 24 мкг | 20% | 24 мкг | 20% |
Рибофлавин | 0,39 мг | 30% | 0,39 мг | 30% | 0,39 мг | 30% |
Витамин B6 | 0,51 мг | 30% | 0,51 мг | 30% | 0,51 мг | 30% |
Витамин B12 | 0,48 мкг | 20% | 0,48 мкг | 20% | 0,48 мкг | 20% |
Биотин | 6 мкг | 20% | 6 мкг | 20% | 6 мкг | 20% |
Фос. | 330 мг | 25% | 310 мг | 25% | 330 мг | 25% |
Магний | 85 мг | 20% | 85 мг | 20% | 85 мг | 20% |
Селен | 11 мкг | 20% | 11 мкг | 20% | 11 мкг | 20% |
Марганец | 0,46 мг | 20% | 0,46 мг | 20% | 0,46 мг | 20% |
Молибден | 9 мкг | 20% | 9 мкг | 20% | 9 мкг | 20% |
* Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |
Пищевая ценность | ||||||||
Темное какао со сливками | Мокко с кремом | Клубничный крем | Ванильный крем | |||||
Размер порции: 1 пакетик | (1 унция) | (1 унция) | (27 г) | (27 г) | ||||
Порций в упаковке: 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Всего жиров | 1,5 г | 2% | 1,5 г | 2% | 1,5 г | 2% | 1,5 г | 2% |
Насыщенные жиры | 0,5 г | 3% | 0 г | 0% | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
Трансжиры | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г | ||||
Холестерин | 5 мг | 2% | 5 мг | 2% | 5 мг | 2% | 5 мг | 2% |
Натрий | 310 мг | 13% | 280 мг | 12% | 95 мг | 4% | 85 мг | 4% |
Всего углеводов | 7 г | 3% | 7 г | 3% | 7 г | 3% | 7 г | 3% |
Пищевая клетчатка | 1 г | 4% | менее 1 г | 2% | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
Всего сахара | 4 г | 4 г | 2 г | 4 г | ||||
Содержит добавленный сахар | 3 г | 6% | 4 г | 8% | 2 г | 4% | 3 г | 6% |
Белки | 15 г | 30% | 15 г | 30% | 15 г | 30% | 15 г | 30% |
Витамин D | 4 мкг | 20% | 4 мкг | 20% | 4 мкг | 20% | 4 мкг | 20% |
Железо | 3,6 мг | 20% | 3,6 мг | 20% | 3,6 мг | 20% | 3,6 мг | 20% |
Витамин A | 180 мкг | 20% | 180 мкг | 20% | 180 мкг | 20% | 180 мкг | 20% |
Витамин E | 3 мг | 20% | 3 мг | 20% | 3 мг | 20% | 3 мг | 20% |
Тиамин | 0,36 мг | 30% | 0,36 мг | 30% | 0,36 мг | 30% | 0,36 мг | 30% |
Ниацин | 3,2 мг | 20% | 3,2 мг | 20% | 3,2 мг | 20% | 3,2 мг | 20% |
Фолат | 80 мкг DFE (48 мкг фолиевой кислоты) | 20% | 80 мкг DFE (48 мкг фолиевой кислоты) | 20% | 80 мкг DFE (48 мкг фолиевой кислоты) | 20% | 80 мкг DFE (48 мкг фолиевой кислоты) | 20% |
Panto. Кислота | 1 мг | 20% | 1 мг | 20% | 1 мг | 20% | 1 мг | 20% |
Йод | 30 мкг | 20% | 30 мкг | 20% | 30 мкг | 20% | 30 мкг | 20% |
Цинк | 2,2 мг | 20% | 2,2 мг | 20% | 2,2 мг | 20% | 2,2 мг | 20% |
Медь | 0,18 мг | 20% | 0,18 мг | 20% | 0,18 мг | 20% | 0,18 мг | 20% |
Хром | 7 мкг | 20% | 7 мкг | 20% | 7 мкг | 20% | 7 мкг | 20% |
Кальций | 260 мг | 20% | 260 мг | 20% | 260 мг | 20% | 260 мг | 20% |
Калий | 240 мг | 6% | 210 мг | 4% | 220 мг | 4% | 220 мг | 4% |
Витамин C | 27 мг | 30% | 27 мг | 30% | 27 мг | 30% | 27 мг | 30% |
Витамин K | 24 мкг | 20% | 24 мкг | 20% | 24 мкг | 20% | 24 мкг | 20% |
Рибофлавин | 0,39 мг | 30% | 0,39 мг | 30% | 0,39 мг | 30% | 0,39 мг | 30% |
Витамин B6 | 0,51 мг | 30% | 0,51 мг | 30% | 0,51 мг | 30% | 0,51 мг | 30% |
Витамин B12 | 0,48 мкг | 20% | 0,48 мкг | 20% | 0,48 мкг | 20% | 0,48 мкг | 20% |
Биотин | 6 мкг | 20% | 6 мкг | 20% | 6 мкг | 20% | 6 мкг | 20% |
Фос. | 330 мг | 25% | 320 мг | 25% | 260 мг | 20% | 330 мг | 25% |
Магний | 85 мг | 20% | 85 мг | 20% | 85 мг | 20% | 85 мг | 20% |
Селен | 11 мкг | 20% | 11 мкг | 20% | 11 мкг | 20% | 11 мкг | 20% |
Марганец | 0,46 мг | 20% | 0,46 мг | 20% | 0,46 мг | 20% | 0,46 мг | 20% |
Молибден | 9 мкг | 20% | 9 мкг | 20% | 9 мкг | 20% | 9 мкг | 20% |
* Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |
Другие товары бренда WonderSlim