Артикул: NPA-87024
Брэнд: Nature's Path
Количество: 284 г
Размеры: 26.4 x 16 x 6.9 см
Вес отправки: 0.35 кг
Срок годности до: 02.2026
Стоимость: ₽ 561
Еще вариации:
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. Все подобные переводы будут заменены на выполненные нашими лингвистами в самое ближайшее время.
Информация о добавке | |||
Размер порции: 3/4 чашки (30 г) | |||
Порций в упаковке: прибл. 9 | |||
Количество в 1 порции | Сухой завтрак | Сухой завтрак + 1/2 чашки обезжиренного молока | |
Калории | 110 | 150 | |
Калорий из жира | 10 | 10 | |
% от суточной нормы** | |||
Всего жиров | 1 г* | 2% | 2% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% | 0% |
Трансжиры | 0 г | ||
Холестерин | 0 мг | 0% | 0% |
Натрий | 90 мг | 4% | 6% |
Всего углеводов | 26 г | 9% | 11% |
Пищевая клетчатка | 2 г | 8% | 8% |
Сахароза | 9 г | ||
Белки | 2 г | ||
Витамин A | 0% | 4% | |
Витамин C | 0% | 0% | |
Кальций | 0% | 15% | |
Железо | 6% | 6% | |
* Количество в сухом завтраке. Половина чашки обезжиренного молока содержит 40 дополнительных калорий, 65 мг натрия, 6 г углеводов (6 г сахарозы) и 4 г белков. | |||
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от необходимой дневной калорийности питания. | |||
Калории | 2000 | 2500 | |
Всего жиров | менее | 65 г | 80 г |
Насыщенные жиры | менее | 20 г | 25 г |
Холестерин | менее | 300 мг | 300 мг |
Натрий | менее | 2400 мг | 2400 мг |
Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
Пищевая клетчатка | 25 г | 30 г |
Другие товары бренда Nature's Path