Артикул: MGI-00102
Брэнд: Macrolife Naturals
Количество: 9.5 г
Размеры: 10 x 7.6 x 0.6 см
Вес отправки: 0.02 кг
Срок годности до: 09.2026
Стоимость: ₽ 212
Еще вариации:
Miracle Reds содержит богатые питательными веществами омолаживающие антиоксиданты, полифенолы и полезные для сердца растительные стеролы. Вкусные и питательные, отлично подходят для приема перед тренировкой, восстановления после тренировки или в любое время, когда вам нужно что-то вкусное и полезное!
* Способность поглощать свободные радикалы кислорода.
Натуральные ароматизаторы.
Содержит сою.
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. Все подобные переводы будут заменены на выполненные нашими лингвистами в самое ближайшее время.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: прибл. 1 ст. л. (9,5 г) | ||
Порций в упаковке: Прибл. 1 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 40 | |
Калорий из жира | 10 | |
Всего жиров | 1 г | 2% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Всего углеводов | 7 г | 2% |
Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
Сахар | 3 г | ** |
Белки | 1 г | 2% |
Витамин C | 400 мг | 700% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 3 мкг | 50% |
Кальций (в виде цитрата кальция) | 26 мг | 2% |
Магний (в виде глицината магния) | 11 мг | 2% |
Натрий | 25 мг | 1% |
Железо | 0,45 мг | 2% |
Витамин A | 174 МЕ | 4% |
растительные стероидные эфиры | 670 мг | ** |
Запатентованная смесь питательных суперфудов | 2525 мг | ** |
Сертифицированный экстракт фруктов 4:1 | ||
Сертифицированный органический порошок из плодов ежевики | ||
Сертифицированный порошок из корневища органической моркови | ||
Сертифицированный органический порошок из плодов папайи | ||
Сертифицированный органический порошок из голубики | ||
Порошок из ягод бойзенова ягод | ||
Экстракт ягод бузины 4:1 | ||
Минимальное количество немолочных пробиотических культур организмов (AT MFG) | 1 миллиард | ** |
ФОС (фруктоолигосахариды) | ||
Ацидофильные лактобактерии (Lactobacillus acidophilus) | ||
Лактобактерии рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) | ||
Бифидобактерии лонгум (Bifidobacterium longum) | ||
Натуральный растительный фермент | 100 мг | ** |
Бромелаин | ||
Запатентованная смесь антиоксидантов | 1630 мг | ** |
Экстракт плодов ацеролы | ||
Порошок из ягод годжи | ||
Сертифицированный органический порошок из плодов граната | ||
Цитрусовые биофлавоноиды (цедра лимона, апельсина и/или грейпфрута) | ||
Экстракт ягод асаи (Cb) 5:1 | ||
Экстракт листьев зеленого чая (60% полифенолов) | ||
рутин | ||
Порошок из плодов гарцинии | ||
Экстракт листьев гинкго билоба | ||
Экстракт виноградных косточек (95% проантоцианидинов) | ||
Экстракт семян расторопши (80% силимарина) | ||
Запатентованная смесь адаптогенных и метаболических трав | 1880 мг | ** |
Сертифицированный органический порошок из плодов красной малины | ||
Сертифицированный органический порошок из плодов абрикоса | ||
соевый лецитин | ||
Сертифицированный органический порошок из плодов хурмы | ||
Порошок из сока инжира | ||
порошок из корня куркумы | ||
Порошок из корня имбиря | ||
Запатентованная смесь натуральных волокон | 865 мг | ** |
Овсяный бета-глюкан, растворимая клетчатка | ||
Порошок из яблочного пектина и целлюлозы | ||
Порошок из яблока (клетчатка) | ||
Запатентованная смесь трав для гармонии и поддержки | 1070 мг | ** |
Порошок из сертифицированных органических ягод клюквы | ||
Порошок из сертифицированной органической свеклы | ||
Алоэ вера | ||
Порошок из листьев опунции | ||
Порошок из корня юкки | ||
Порошок из семян сельдерея | ||
Дульсе | ||
стевия | ||
% от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день ** Суточная норма не определена. |
Другие товары бренда Macrolife Naturals