Артикул: HYT-01826
Брэнд: Hyleys Tea
Количество: 42 шт.
Размеры: 20.6 x 10.9 x 8.4 см
Вес отправки: 0.14 кг
Срок годности до: 10.2027
Стоимость: ₽ 1165
Воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | Пятница | Суббота | |
Неделя 01 | День 01 | День 2 | День 03 | День 4 | День 05 | День 06 | День 07 |
утро | Moringa Oleifera - Лимон | Moringa Oleifera - Манго | Moringa Oleifera - Лимон | Moringa Oleifera - Манго | Moringa Oleifera - Лимон | Moringa Oleifera - Манго | Moringa Oleifera - Лимон |
после полудня | Японский Матча - Мятный | Японский Матча - Имбирь | Японский Матча - Мятный | Японский Матча - Имбирь | Японский Матча - Мятный | Японский Матча - Имбирь | Японский Матча - Мятный |
Ночной прием: | Colon Cleanse - ежевика | Colon Cleanse - Клюква | Colon Cleanse - ежевика | Colon Cleanse - Клюква | Colon Cleanse - ежевика | Colon Cleanse - Клюква | Colon Cleanse - ежевика |
Воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | Пятница | Суббота | |
2 неделя | День 08 | День 09 | День 10 | День 11 | День 12 | 13 день | 14 день |
утро | Moringa Oleifera - Манго | Moringa Oleifera - Лимон | Moringa Oleifera - Манго | Moringa Oleifera - Лимон | Moringa Oleifera - Манго | Моринга масличная - лимон | Moringa Oleifera - Манго |
после полудня | Японский Матча - Имбирь | Японский Матча - Мятный | Японский Матча - Имбирь | Японский Матча - Мятный | Японский Матча - Имбирь | Японский Матча - Мятный | Японский Матча - Имбирь |
Ночной прием: | Colon Cleanse - Клюква | Colon Cleanse - ежевика | Colon Cleanse - Клюква | Colon Cleanse - ежевика | Colon Cleanse - Клюква | Colon Cleanse - ежевика | Colon Cleanse - Клюква |
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. Все подобные переводы будут заменены на выполненные нашими лингвистами в самое ближайшее время.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 0,05 унции (1,5 г) | ||
Порций в упаковке: 42 чайных пакетика | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 0 | |
Всего жиров | 0 г | 0% |
Насыщенные жиры | 0 г | |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 0 мг | 0% |
Всего углеводов | < 1 г | 0% |
Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
Всего сахара | 0 г | 0% |
Белки | 0 г | 0% |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Кальций | 1 мг | 0% |
Железо | 0 мг | 0% |
Калий | 45 мг | 1% |
* Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |
Другие товары бренда Hyleys Tea