Артикул: GBR-11860
Брэнд: Gerber
Количество: 9 шт.
Размеры: 19.6 x 16.5 x 9.9 см
Вес отправки: 1.08 кг
Срок годности до: 07.2025
Стоимость: ₽ 2188
Еще вариации:
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. Все подобные переводы будут заменены на выполненные нашими лингвистами в самое ближайшее время.
Пищевая ценность | |||
Груша и шпинат | Груша, манго и авокадо | Яблоко, цуккини, шпинат и клубника | |
Размер порции | 1 пакетик (99 г) | 1 пакетик (99 г) | 1 пакетик (99 г) |
Порций в упаковке | 3 | 3 | 3 |
Количество в 1 порции | ||||||
Груша и шпинат | % от суточной нормы | Груша, манго и авокадо | % от суточной нормы | Яблоко, цуккини, шпинат и клубника | % от суточной нормы | |
Калории | 60 | 70 | 50 | |||
Всего жиров | 0 г | 0% | 1 г | 3% | 0 г | 0% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0 г | 0 г | |||
Трансжиры | 0 г | 0 г | 0 г | |||
Холестерин | 0 мг | 0 мг | 0 мг | |||
Натрий | 10 мг | 5 мг | 10 мг | |||
Всего углеводов | 14 г | 14% | 15 г | 16% | 11 г | 11% |
Пищевая клетчатка | 2 г | 1 г | <1 г | |||
Всего сахара | 10 г | 10 г | 10 г | |||
Содержит добавленный сахар | 0 г | 0 г | 0 г | |||
Белки | 0 г (не является существенным источником белка) | 0 г (не является существенным источником белка) | 0 г (не является существенным источником белка) | |||
Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
Кальций | 15 мг | 6% | 5,2 мг | 2% | 10 мг | 4% |
Железо | 0,3 мг | 2% | 0 мг | 0% | 0,3 мг | 2% |
Калий | 140 мг | 20% | 150 мг | 20% | 110 мг | 15% |
Витамин C | 23 мг | 45% | 23 мг | 45% | 23 мг | 45% |
Другие товары бренда Gerber