Артикул: CDL-11000
Брэнд: ChildLife Essentials
Количество: 27 шт.
Размеры: 11.9 x 8.9 x 2.5 см
Вес отправки: 0.07 кг
Срок годности до: 12.2026
Стоимость: ₽ 1691
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. Все подобные переводы будут заменены на выполненные нашими лингвистами в самое ближайшее время.
Пищевая ценность | |||||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 1 таблетка; 2 таблетки | |||||||||||||||||||||||||||||
Порций в упаковке: 27; прибл. 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
Количество в 1 порции (1 таблетка) | % от суточной нормы для детей 1–3 лет (1 таблетка) | % от суточной нормы для детей от 4 лет (1 таблетка) | Количество в1 порции (2 таблетки) | % от суточной нормы для детей от 4 лет (2 таблетки) | |||||||||||||||||||||||||
Калории | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Всего углеводов | < 1 г | < 1%*** | < 1%** | 1 г | < 1%** | ||||||||||||||||||||||||
Всего сахара | 0 г | † | † | 0 г | † | ||||||||||||||||||||||||
Содержит добавленный сахар | 0 г | 0%*** | 0%** | 0 г | 0%** | ||||||||||||||||||||||||
Сахарный спирт | < 1 г | † | † | 1 г | † | ||||||||||||||||||||||||
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 15 мг | 100% | 17% | 30 мг | 33% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 5 мкг (200 МЕ) | 33% | 25% | 10 мкг (400 МЕ) | 50% | ||||||||||||||||||||||||
Порошок из ягод бузины | 50 мг | † | † | 100 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Пекарские дрожжи Wellmune® (37,5 мг бета-глюкана 1,3/1,6 в одной таблетке) | 50 мг | † | † | 100 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
Другие товары бренда ChildLife Essentials
Корзина
Избранное