Артикул: VBH-80003
Брэнд: Vibrant Health
Количество: 240 шт.
Размеры: 7.6 x 7.6 x 14 см
Вес отправки: 0.25 кг
Срок годности до: 05.2027
Стоимость: ₽ 4662
Поддерживает 4 основы здоровья:
1 Количество в одной порции на момент производства.
В качестве пищевой добавки принимайте 16 вегетарианских капсул в день единовременно или разделив на несколько доз.
Vanifolia™ натуральный ароматизатор (35 г).
Предупреждение об аллергенах. Этот продукт производится на предприятии, где также может перерабатываться молоко, соя, пшеница, яйца, арахис, древесные орехи, рыба и моллюски.
Хранить в недоступном для детей месте.
Этот продукт может подвергнуть вас воздействию химических веществ, в том числе свинца, которые, по данным штата Калифорния, могут стать причиной возникновения онкологических заболеваний и врожденных аномалий развития или причинить иной вред репродуктивной системе.
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. Все подобные переводы будут заменены на выполненные нашими лингвистами в самое ближайшее время.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 16 вегетарианских капсул | ||
Порций в упаковке: 15 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 40 | |
Всего жиров | 0 г | 0%** |
Всего углеводов | 7 г | 3%** |
Пищевая клетчатка | 2 г | 7%** |
Всего сахара | 2 г | * |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0%** | |
Белки | 2 г | 4%** |
Витамин А (90% в виде бета-каротина) | 1,25 мг (4500 МЕ) | 139% |
Витамин C | 52 мг | 58% |
Кальций | 60 мг | 5% |
Железо | 2 мг | 11% |
Витамин D (D3 из масла лишайника) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
Витамин E (растворимый в воде альфа-токоферилацетат) | 67 мг (100 МЕ) | 447% |
Витамин К | 54 мкг | 45% |
Фолат | 307 мкг | 77% |
Витамин B12 | 2 мкг | 83% |
Фосфор | 45 мг | 4% |
Йод | 154 мкг | 103% |
Магний | 25 мг | 6% |
Селен | 46 мкг | 84% |
Хром | 80 мкг | 229% |
Натрий | 49 мг | 2% |
Калий | 221 мг | 5% |
Зерновые | ||
Порошок из сертифицированных органических ростков ячменя | 700 мг | * |
Порошок из сертифицированных органических ростков овса | 700 мг | * |
Порошок из сертифицированных органических ростков пшеницы | 700 мг | * |
Порошок из сертифицированного органического сока ростков ячменя | 400 мг | * |
Порошок из сертифицированного органического сока ростков овса | 400 мг | * |
Порошок из сертифицированного органического сока ростков пшеницы | 400 мг | * |
Растительные питательные микро-вещества | ||
Порошок из сертифицированной органической спирулины | 600 мг | * |
Порошок из подсолнечного лецитина | 350 мг | * |
Порошок из сертифицированной органической петрушки (листья и стебли) | 300 мг | * |
Порошок из плодов цукини (Cucurbita pepo) | 250 мг | * |
Порошок из сертифицированной органической моркови | 200 мг | * |
Порошок из сертифицированных органических листьев шпината | 200 мг | * |
Порошок из сертифицированной органической брокколи | 150 мг | * |
Порошок из сертифицированных органических морских водорослей (Ascophyllum nodosum) | 100 мг | * |
Порошок из сертифицированных органических ростков брокколи | 100 мг | * |
Порошок из листьев кудрявой капусты | 50 мг | * |
Сохраняет действие антиоксидантов | ||
Порошок из плодов помидора | 400 мг | * |
Порошок из цельных плодов амлы | 350 мг | * |
Порошок из ягод клубники | 200 мг | * |
Порошок из сертифицированного органического сока ягод годжи | 150 мг | * |
Порошок из сертифицированного органического корня куркумы | 150 мг | * |
D-альфа токоферол ацетат обеспечивает 100 МЕ витамина E | 143 мг | * |
Экстракт плода каму каму, стандартизированный до 20% натурального витамина C | 125 мг | * |
Экстракт плода ацеролы, стандартизированный до 16% натурального витамина C | 100 мг | * |
Экстракт гинкго (Ginkgo biloba), стандартизированный до 24% гинкгофлавогликозидов и 6% терпеновых лактонов | 20 мг | * |
Экстракт косточек винограда, стандартизированный до 95% полифенолов и 40% олигомерных проантоцианидинов | 20 мг | * |
Экстракт кожицы винограда, стандартизированный до 30% полифенолов | 20 мг | * |
Экстракт листьев зеленого чая без кофеина, стандартизированный до 98% полифенолов, 60% катехинов и 50% EGCG | 20 мг | * |
Экстракт цельного граната, стандартизированный до 40% эллаговой кислоты | 20 мг | * |
Экстракт сертифицированных органических семян черной горчицы, 0,5% с селеном (Orgen-SE®) | 10 мг | * |
Никотинат хрома 10% | 800 мкг | * |
Поддержка иммунной системы | ||
Экстракт астрагала, стандартизированный до 70% полисахаридов | 200 мг | * |
Бета-глюкан 1,3–1,6, стандартизированный до 70% экстракт из пекарских дрожжей (Saccharomyces cerevisiae) | 30 мг | * |
Экстракт лиственничного арабиногалькатана (ResistAid®) | 30 мг | * |
Адаптогены | ||
Экстракт корня женьшеня, стандартизированный до 0,8% элеутерозидов | 125 мг | * |
Экстракт листьев базилика священного, стандартизированный до 2% урсоловой кислоты | 100 мг | * |
Поддержка скелета | ||
Экстракт циссуса четырехугольного (Calzbone®) | 400 мг | * |
Кальций фруктоборат содержит 3 мг бора | 120 мг | * |
Порошок масла лишайника содержит 1000 МЕ веганского витамина D3 | 10 мг | * |
Клетчатка | ||
Сертифицированная органическая клетчатка смолы акации | 1 г | * |
Порошок из сертифицированных органических обезжиренных семян льна | 480 мг | * |
Фруктоолигосахариды, стандартизированный экстракт, 86% олигофруктозы и инулина | 400 мг | * |
Порошок из сертифицированного органического яблока | 400 мг | * |
Поддержка печени | ||
Экстракт корня лопуха 10:1 | 90 мг | * |
Экстракт расторопши (силимарина) | 60 мг | * |
Экстракт корня одуванчика 4:1 | 50 мг | * |
Ферменты и тонизирующие вещества | ||
Порошок из сертифицированного органического имбиря | 20 мг | * |
Ферменты | 10 мг | * |
Протеаза 4,5 (Aspergillus oryzae) | 1000 HUT | * |
Протеаза 6,0 (Aspergillus oryzae) | 800 HUT | * |
Липаза (Aspergillus niger) | 600 FIP | * |
Амилаза (Aspergillus oryzae) | 800 DU | * |
Инвертаза (Saccharomyces cerevisiae) | 150 SU | * |
Целлюлаза (Trichoderma longibrchiatum) | 1000 CU | * |
Порошок из сертифицированного органического кайенского перца | 2 мг | * |
Пробиотики (25 млрд КОЕ на момент производства из 12 штамов) | ||
Пробиотики | 125 мг | * |
Bifidobacterium breve | 2,5 млрд | * |
Bifidobacterium longum | 2,5 млрд | * |
Lactobacillus acidophilus | 2,5 млрд | * |
Lactobacillus casei | 2,5 млрд | * |
Lactobacillus plantarum | 2,5 млрд | * |
Lactobacillus rhamnosus | 2,5 млрд | * |
Lactobacillus rhamnosus (B) | 2,5 млрд | * |
Lactococcus lactis | 2,5 млрд | * |
Bifidobacterium animalis подвида lactis | 2,5 млрд | * |
Bifidobacterium bifidum | 1,25 млрд | * |
Streptococcus thermophilus | 0,75 млрд | * |
Lactobacillus helveticus | 0,5 млрд | * |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * Суточная норма не определена. |
Другие товары бренда Vibrant Health