Артикул: SNS-01959
Брэнд: Source Naturals
Количество: 180 шт.
Размеры: 13.5 x 7.4 x 7.4 см
Вес отправки: 0.36 кг
Срок годности до: 02.2028
Стоимость: ₽ 3786
Еще вариации:
Wellness Formula® содержит высокоэффективный витамин С, а также более 30 других витаминов, минералов и проверенных временем трав для усиленной поддержки иммунитета.
† Премия Vity 2022 года
Для поддержания хорошего самочувствия принимайте по 3 таблетки в день. Если ваша иммунная система нуждается в дополнительной поддержке, откройте для себя силу Wellness Formula, принимая 3 таблетки каждые 3 часа. Не принимайте более 15 таблеток в день максимум 7 дней подряд.
Микрокристаллическая целлюлоза, двузамещенный фосфат кальция, гидроксипропилцеллюлоза, модифицированная целлюлозная камедь, стеариновая кислота, стеарат магния, диоксид кремния.
Содержит сою.
Не следует принимать при планировании беременности, в период беременности или грудного вскармливания.
Не следует использовать данный продукт, если защитная пленка повреждена или отсутствует. Хранить в недоступном для детей месте.
Для жителей штата Калифорния. Продукт содержит ингредиенты, которые могут оказывать негативное воздействие на репродуктивную систему. Законопроект 65 штата Калифорния.
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. Все подобные переводы будут заменены на выполненные нашими лингвистами в самое ближайшее время.
Пищевая ценность | ||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 3 таблетки | ||||||||||||||||||||||||||
Порций в упаковке: 60 | ||||||||||||||||||||||||||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |||||||||||||||||||||||||
Калории | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Всего углеводов | 1 г | < 1%* | ||||||||||||||||||||||||
Пищевая клетчатка | 1 г | 4%* | ||||||||||||||||||||||||
Витамин A (в виде бета-каротина 900 мкг и пальмитата 600 мкг) | 1500 мкг | 167% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин C (из аскорбиновой кислоты и аскорбата цинка) | 1300 мг | 1444% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 20 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Кальций (в виде двузамещенного фосфата кальция) | 41 мг | 3 % | ||||||||||||||||||||||||
Цинк (в виде цитрата и аскорбата цинка) | 23 мг | 209% | ||||||||||||||||||||||||
Селен (в виде селенита натрия) | 60 мкг | 109% | ||||||||||||||||||||||||
Медь (в виде цитрата меди) | 150 мкг | 17% | ||||||||||||||||||||||||
Натрий | 10 мг | < 1% | ||||||||||||||||||||||||
Луковицы чеснока | 360 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Экстракт цельного растения эхинацеи пурпурной | 270 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
экстракт прополиса | 295 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Экстракт ягод бузины | 240 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Корневище купены ароматной | 120 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Экстракт надземных частей шандры | 100 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Экстракт листьев оливкового дерева | 100 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Экстракт надземных частей андрографиса (10% андрографолидов) | 100 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Экстракт корня вайды | 75 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Экстракт корня женьшеня | 75 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Корень девясила | 70 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 60 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Экстракт листьев вайды | 60 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Корица (Cinnamomum spp.) | 55 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Экстракт корня кудзу | 55 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
листья коровяка | 50 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Экстракт корня анжеика | 45 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Экстракт корня астрагала | 45 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Экстракт корня девясила | 30 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Экстракт коры муравьиного дерева | 30 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Плоды кайенского перца | 30 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Экстракт корня имбиря | 30 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Экстракт корневища коптиса | 25 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Экстракт виноградных косточек | 10 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | ||||||||||||||||||||||||||
† Суточная норма не определена. |
Другие товары бренда Source Naturals