Артикул: LEX-23643
Брэнд: Life Extension
Количество: 360 шт.
Размеры: 16.3 x 8.8 x 8.6 см
Вес отправки: 0.39 кг
Срок годности до: 12.2026
Стоимость: ₽ 6199
Согласно результатам исследований люди, которые едят больше фруктов и овощей, отличаются долголетием и крепким здоровьем. Однако получить рекомендуемые пять порций в день сложно. Вот почему мы создали Life Extension Mix™.
Что такое капсулы со смесью Life Extension?
Life Extension Mix™ — это усовершенствованная высокоэффективная добавка с витаминами, микроэлементами, фруктами и овощами, которая обеспечивает все питательные вещества, ежедневно необходимые организму для создания основы комплексной программы поддержания здоровья. Мы объединили самые важные природные питательные вещества в один продукт, избавив вас от необходимости принимать десятки отдельных добавок.
Это современное средство с витаминами, микроэлементами и другими веществами в форме, обеспечивающей их эффективное усвоение, содержит высокобиодоступную форму кверцетина.
Преимущества капсул Life Extension Mix™
Принимать по двенадцать (12) капсул в день раздельными порциями во время еды или по назначению лечащего врача.
Желатин (капсула), мальтодекстрин, диоксид кремния, микрокристаллическая целлюлоза, растительный стеарат, крахмал, подсолнечный лецитин, подсолнечное масло.
Содержит кунжут.
Предупреждение. Могут возникнуть временное покраснение, зуд, сыпь или расстройства желудка. При приеме ниацина в дозе более 500 мг в день рекомендуется проверка функции печени. Людям с подагрой или заболеваниями печени следует избегать приема высоких доз ниацина. Проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого продукта, если вы принимаете антикоагулянты. Лица, потребляющие более 50 мкг (2000 МЕ) витамина D в день (из рациона и добавок), должны периодически измерять уровень 25-гидрокси витамина D. Добавки с витамином D не рекомендуется принимать людям с высоким уровнем кальция в крови.
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом и прохладном месте.
Продукт содержит ингредиенты, которые могут оказывать негативное воздействие на репродуктивную систему.
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. Все подобные переводы будут заменены на выполненные нашими лингвистами в самое ближайшее время.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 12 капсул | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде бета-каротина, ацетата) (5000 МЕ) | 1500 мкг^ | 167% |
Витамин C” (в виде аскорбата кальция, аскорбиновой кислоты, аскорбил пальмитата, аскорбата магния, аскорбата никотинамида, экстракта ацеролы) | 970 мг | 1078% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) (2000 МЕ) | 50 мкг | 250% |
Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферила, D-альфа-токоферола) | 67 мг | 447% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 125 мг | 10 417% |
Рибофлавин (витамин B2) (в виде рибофлавина, рибофлавин 5'-фосфата) | 50 мг | 3846% |
Ниацин (в виде 61% никотинамида, 38% ниацина, 1% аскорбата никотинамида) | 190 мг• | 1188% |
Витамин B6 [в виде пиридоксаля 5-фосфата(100 мг), пиридоксина гидрохлорида (5 мг)] | 105 мг | 6176% |
Фолат (в виде L-5-метилтетрагидрофолат соли кальция) | 680 мг° | 170% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 600 мкг | 25 000% |
Биотин | 3000 мкг | 10 000% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция с 5 мг пантетина) | 600 мг | 12 000% |
Кальций (в виде аскорбата кальция, D-кальция пантотената, D-глюкарата кальция, дикальций фосфата) | 140 мг | 11% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида магния, цитрата, аргината, глицината, таурината, аскорбата) | 420 мг | 100% |
Цинк (в виде цитрата цинка, L-OptiZinc®3 сульфата моно-L-метионина цинка) | 35 мг | 318% |
Селен [в виде селенита натрия, дрожжей с высоким содержанием селена SelenoExcell®4, Se-метил L-селеноцистеина] | 200 мкг | 364% |
Марганец (в виде цитрата марганца, глюконата) | 1 мг | 43% |
Хром [в виде стабилизированного хрома Crominex®5 3 с экстрактом плодов амлы Capros®, мумие PrimaVie®] | 500 мкг | 1429% |
Молибден (в виде аминокислотного хелата молибдена) | 125 мкг | 278% |
Калий (в виде цитрата калия) | 35 мг | <1% |
N-ацетил-L-цистеин (NAC) | 600 мг | ** |
Смесь концентрата брокколи [порошок из брокколи, экстракт (побеги, цветки, семена) (обеспечивает глюкозинолаты, сульфорафан), D-глюкарат кальция] | 525 мг | ** |
Декофеинезированный экстракт зеленого чая (листья) [стандартизированный до 45% эпигаллокатехин галлата (EGCG)] | 325 мг | ** |
Экстракт ацеролы 4:1 (ягоды) | 300 мг | ** |
Инозитол | 250 мг | ** |
Цитрусовые биофлавоноиды из горького апельсина (цедра, плоды) [станд. до 50% гесперидина] | 200 мг | ** |
Запатентованная смесь фруктов и ягод [порошок из бузины, ежевики, голубики, черешни, клюквы, сливы, хурмы (diospyros kaki)] | 200 мг | ** |
Таурин | 200 мг | ** |
Экстракт антоциана из ягод лесной голубики | 150 мг | ** |
Экстракт ашваганды Sensoril®11 (корень и лист) [стандартизированный до 32% олигосахаридов, 10% витанолидов гликозидов и конъюгатов] | 125 мг | ** |
Силимарин [из экстракта семян расторопши] | 100 мг | ** |
Триметилглицин (ТМГ) (в виде бетаина безводного) | 100 мг | ** |
Экстракт проантоцианидина из вишни CherryPure®1 (кожица) | 85 мг | ** |
Экстракт граната POMELLA®9 (плод) [стандартизированный до 30% пуникалагинов] | 85 мг | ** |
Натуральная смесь токоферолов (гамма, дельта, альфа, бета) | 60 мг | ** |
Экстракт черники MirtoSelect®10 (плоды) | 30 мг | ** |
Экстракт проантоцианидина из винограда BioVin®7 (цельное растение) | 25 мг | ** |
Экстракт проантоцианидина из виноградных косточек Leucoselect®6 | 25 мг | ** |
Фитосома биокверцетина (содержит 5 мг кверцетина [из концентрата бутонов цветка софоры японской], фосфатидилхолиновый комплекс [из подсолнечника]) | 15 мг | ** |
Бромелаин [из стебля ананаса] (содержит 2400 единиц растворения желатина на грамм) | 15 мг | ** |
Лютеин [из экстракта бархатцев (цветки)] (обеспечивает 465 мкг транс-зеаксантина) | 15 мг | ** |
Экстракт оливы (плоды) (обеспечивает полифенолы, гидрокситирозол, тирозол, олеуропеин) | 12,5 мг | ** |
Экстракт лигнана семян кунжута (sesamum indicum) | 10 мг | ** |
Лютеолин (из бутонов цветка софоры японской) | 8 мг | ** |
Апигенин | 5 мг | ** |
Бор (в виде аминокислого хелата бора) | 3 мг | ** |
Ликопин [из натурального экстракта томатов (плоды) LycoBeads®6 | 3 мг | ** |
Дельфинидины [из экстракт ягоды аристотелии чилийской (Aristotelia chilensis) Delphinol®2] | 2 мг | ** |
Цианидин-3-глюкозид (C3G) [из экстракта черной смородины (плоды)] | 1,25 мг | ** |
** Суточная норма не определена. ^ Эквивалент активности ретинола (RAE). ° Пищевой эквивалент фолиевой кислоты. • Ниациновый эквивалент (NE). |
Другие товары бренда Life Extension