Артикул: GOL-11421
Брэнд: Garden of Life
Количество: 240 шт.
Размеры: 15.5 x 8.6 x 8.6 см
Вес отправки: 0.52 кг
Срок годности до: 12.2025
Стоимость: ₽ 6897
Взрослым принимать по 4 капсулы в день. Лучше всего принимать по 2 капсулы два раза в день. Можно принимать независимо от приема пищи. Капсулу можно открыть и употребить ее содержимое с водой или свежим соком. Продукт не предназначен для детей.
Органический картофельный крахмал, растительная целлюлоза (капсула).
Продукт не содержит молочных продуктов, сои, арахиса, древесных орехов и моллюсков. Производится на предприятии, где также выполняется обработка сои, молочных продуктов, арахиса, древесных орехов и моллюсков. Не содержит искусственных красителей и консервантов.Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений с летальным исходом среди детей до 6 лет. Хранить в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Предупреждение. Как и перед началом приема любых других пищевых добавок, следует проконсультироваться с врачом, особенно если вы беременны, кормите грудью, собираетесь давать продукт детям, готовитесь к операции, регулярно принимаете медицинские препараты или находитесь под наблюдением врача.
Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в сухом и прохладном месте. Не следует использовать данный продукт, если защитная пленка повреждена или отсутствует.
Размер упаковки определяется по информации на этикетке, а не по количеству порций. Размер и содержимое порции четко обозначены.Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. Все подобные переводы будут заменены на выполненные нашими лингвистами в самое ближайшее время.
Пищевая ценность | ||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 4 капсулы | ||||||||||||||||||||||||||
Порций в упаковке: 60 | ||||||||||||||||||||||||||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |||||||||||||||||||||||||
Витамин A (в виде бета-каротина) | 1080 мкг | 120% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин C (из культуры пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 90 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин D (в виде витамина D3 из культуры пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 50 мкг (2000 МЕ) | 250% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин E (в виде d-альфа токоферола из подсолнечного масла) | 15 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин K (в виде K1 из культуры S. cerevisiae) | 72 мкг | 60% | ||||||||||||||||||||||||
Тиамин (B1 из культуры пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 8,16 мг | 680% | ||||||||||||||||||||||||
Рибофлавин (витамин B2 из культуры пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 6,11 мг | 470% | ||||||||||||||||||||||||
Ниацин (в виде никотинамида из культуры пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 32 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин B6 (из культуры пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 6,8 мг | 400% | ||||||||||||||||||||||||
Фолат (из культуры пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин B12 (метилкобаламин из культуры S. cerevisiae) | 80 мкг | 3330% | ||||||||||||||||||||||||
Биотин (из культуры пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 30 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Пантотеновая кислота (из культуры S. cerevisiae) | 20 мг | 400% | ||||||||||||||||||||||||
Железо (из хелата коричневого риса) | 1,8 мг | 10% | ||||||||||||||||||||||||
Йод (из органических бурых водорослей) | 75 мкг | 50% | ||||||||||||||||||||||||
Цинк (из хелата коричневого риса) | 7,7 мг | 70% | ||||||||||||||||||||||||
Селен (из культуры S. cerevisiae) | 55 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Марганец (из хелата коричневого риса) | 2,3 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Хром (из культуры пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 59,5 мкг | 170% | ||||||||||||||||||||||||
Молибден (из культуры пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 45 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин К2 (в виде менахинона-4 из пекарских дрожжей (S. cerevisiae)) | 20 мкг | + | ||||||||||||||||||||||||
Бор (из культуры пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 1 мг | + | ||||||||||||||||||||||||
Ванадий (из культуры пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 10 мкг | + | ||||||||||||||||||||||||
Антиоксидант и иммунитет Perfect Weight& Смесь для метаболизма Органический корень ашваганды KSM-66® (Withania somnifera) (5% витанолидов), экстракт белого чая (листья), экстракт зеленого чая (листья), экстракт черного чая (листья) | 270 мг | + | ||||||||||||||||||||||||
Необработанные органические фрукты& Овощная смесь Органическое яблоко (плоды), органические морские водоросли, органическая свекла (корень), органическая брокколи (стебель & цветок), органическая морковь (корень), органический шпинат (листья), органический томат (плоды), органическая клубника (плоды), органическая терпкая вишня (плоды), органическая ежевика (плоды), органический зеленый перец (плоды), органический брюссельский перец Ростки (лист), органическая голубика (плоды), органический имбирь (корень), органический чеснок (луковица), органический зеленый лук (луковица), органическая малина (плоды), органическая петрушка (лист), органическая цветная капуста (цветки. & стебель), органическая краснокочанная капуста (лист), органическая капуста (лист), органический огурец (тыква), органический сельдерей (стебель), органическая спаржа (цветы & стебель) | 126 мг | + | ||||||||||||||||||||||||
Смесь ферментов Липаза, протеаза, аспергиллопепсин, бета-глюканаза, целлюлаза, бромелаин, фитаза, лактаза, папаин, пептидаза, пектиназа, гемицеллюлаза, ксиланаза | 30 мг | + | ||||||||||||||||||||||||
+ Суточная норма не определена. |
Другие товары бренда Garden of Life