Артикул: DVI-01267
Брэнд: DaVinci Laboratories of Vermont
Количество: 180 шт.
Размеры: 13.5 x 7.2 x 7.1 см
Вес отправки: 0.29 кг
Срок годности до: 05.2026
Стоимость: ₽ 5989
Достоверность
Мы гарантируем, что на этикетке указана абсолютная правда. Наша линейка продуктов содержит только самые чистые и эффективные ингредиенты. Гарантировано.
Комплекс для здорового старения содержит более 60 питательных веществ, включая аминокислоты, витамины и экстракты трав, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, нервной системы и глаз.
В качестве пищевой добавки принимайте 3 таблетки во время завтрака и 3 таблетки во время обеда или в соответствии с рекомендациями врача.
Стеариновая кислота, целлюлоза, диоксид кремния, фармацевтическая глазурь.
Содержит сою.
Цвет данного продукта может меняться в зависимости от цвета ингредиентов природного происхождения.
Данный продукт содержит химические вещества (в том числе свинец), которые, по данным штата Калифорния, могут вызвать врожденные аномалии развития или оказывать иное негативное воздействие на репродуктивную систему. Законопроект 65 штата Калифорния (США).
Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в сухом и прохладном месте.
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. Все подобные переводы будут заменены на выполненные нашими лингвистами в самое ближайшее время.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 3 таблетки | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (600 мкг в виде пальмитата и 2250 мкг в виде бета-каротина) | 2850 мкг | 317% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты и аскорбата кальция) | 300 мг | 333% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 5 мкг (200 МЕ) | 25% |
Витамин E | 134 мг | 893% |
Витамин K1 (в виде фитонадиона) | 2,5 мкг | 2% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 25 мг | 2083% |
Рибофлавин | 25 мг | 1923% |
Ниацин (в виде никотинамида и ниацина) | 25 мг | 156% |
Витамин B6 (22,75 мг в виде пиридоксина гидрохлорида, пиридоксина гидрохлорида и 2,75 мг в виде P-5-P) | 25 мг | 1471% |
Фолат | 333 мкг DFE (200 мкг фолиевой кислоты) | 83% |
Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 25 мкг | 1042% |
Биотин | 150 мкг | 500% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 25 мг | 500% |
Холин (в виде битартрата холина) | 50 мг | 9% |
Кальций (в виде цитрата кальция) | 300 мг | 23% |
Йод (из бурых водорослей) | 35 мкг | 23% |
Магний (в виде карбоната магния) | 150 мг | 36% |
цинк (в виде глюконата цинка) | 10 мг | 91% |
Селен (в виде Se AAC) | 25 мкг | 45% |
Медь (в виде Cu AAC) | 0,025 мг | 3% |
Марганец (в виде глюконата марганца) | 2,5 мг | 109% |
Хром (в виде полиникотината хрома)† | 25 мкг | 71% |
Молибден (в виде Mo AAC) | 25 мкг | 56% |
Калий (в виде цитрата калия) | 25 мг | 1% |
Бор (в виде B AAC) | 0,5 мг | * |
Кремний (из хвоща) | 3 мг | * |
Ванадий (в виде V AAC) | 10 мкг | * |
Инозитол | 25 мг | * |
ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 25 мг | * |
L-цистеин | 25 мг | * |
Глутаминовая кислота | 25 мг | * |
DL-метионин | 25 мг | * |
L-аспарагиновая кислота | 50 мг | * |
Фосфатидилсерин | 12,5 мг | * |
Октакозанол | 500 мкг | * |
Соевый лецитин | 50 мг | * |
Гамма-линоленовая кислота | 2,5 мг | * |
Альфа-липоевая кислота | 15 мг | * |
Коэнзим Q10 | 5 мг | * |
Ликопин | 2,5 мг | * |
Bioperine® | 2,5 мг | * |
Гинкго билоба | 5 мг | * |
Лютеин | 1,5 мг | * |
экстракт черники (4:1) | 20 мг | * |
РНК (рибонуклеиновая кислота) | 5 мг | * |
Смешанные цитрусовые биофлавоноиды | 100 мг | * |
Гесперидин | 12,5 мг | * |
рутин | 12,5 мг | * |
пектин | 12,5 мг | * |
Бетаина гидрохлорид | 15 мг | * |
Бромелаин | 2 мг | * |
Папаин | 2 мг | * |
Запатентованная смесь растительных ферментов (амилаза и протеаза, липаза, гемицеллюлаза и лактаза) | 10 мг | * |
* Суточная норма не определена. † Хром, связанный с ниацином отрубей ChromeMate®. |
Другие товары бренда DaVinci Laboratories of Vermont