Артикул: CLF-08161
Брэнд: Country Life
Количество: 60 шт.
Размеры: 11.2 x 6.1 x 6 см
Вес отправки: 0.2 кг
Срок годности до: 12.2026
Стоимость: ₽ 2145
Гарантия профессиональной добросовестности
Daily Total One® — это питательные вещества в удобном формате для ежедневного приема. Витаминно-минеральный комплекс для приема один раз в день включает в себя коферментные витамины группы B, поддерживающие энергетический обмен. В их составе нет железа.
ДА | Отсутствие глютена подтверждено сертификатом GFCO.org | НЕТ | Без пшеницы, молока и консервантов |
ДА | Веганский продукт, сертифицированный AVA | НЕТ | Без искусственных красителей, ароматизаторов и подсластителей |
ДА | Упаковка пригодна для вторичной переработки | ||
ДА | В производстве используется энергия ветра | ||
ДА | Кошерный продукт |
Данный продукт изготовлен на предприятии, имеющем регистрацию надлежащей производственной практики (GMP).
Взрослым принимать по одной (1) капсуле в день во время еды. Не следует превышать рекомендуемую дозировку. Напоминаем о необходимости обсудить добавки и препараты, которые вы принимаете, со своим врачом.
Целлюлоза (оболочка капсулы), целлюлоза, стеарат магния, крахмал, мальтодекстрин.
Перед применением продукта во время беременности, кормления грудью, приема лекарств (особенно антикоагулянтов), при наличии диабета, гипогликемии и других заболеваний или при планировании хирургической операции следует проконсультироваться с врачом. При возникновении любых побочных реакций следует прекратить прием и обратиться к врачу.
Не следует принимать продукт, если защитная пленка повреждена. Хранить в сухом месте при температуре 15–30 °C (59–86 ºF).
Хранить в недоступном для детей месте.
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. Все подобные переводы будут заменены на выполненные нашими лингвистами в самое ближайшее время.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 капсула | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде бета-каротина, ретинилпальмитата) | 1500 мкг (5000 МЕ) | 167% |
Витамин C (в виде аскорбата кальция, аскорбил пальмитата) | 60 мг | 67% |
Витамин D (в виде эргокальциферола) | 5 мкг (200 МЕ) | 25% |
Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токофериловой кислоты) | 81 мг (120 МЕ) | 540% |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 25 мкг | 21% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида, тиамина кокарбоксилазы хлорида) | 10 мг | 833% |
Рибофлавин (витамин B2) (в виде рибофлавина, рибофлавин 5' фосфата) | 10 мг | 769% |
Ниацин (в виде никотинамида, ниацина, гексаникотината инозитола) | 40 мг | 250% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида, пиридоксаль-5' фосфата) | 20 мг | 1176% |
Фолат | 667 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 120 мкг | 5000% |
Биотин (в виде d-биотина) | 100 мкг | 333% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция, пантетина) | 40 мг | 800% |
Холин (из холина битартрата) | 12 мг | 2% |
Кальций (в виде гидроксиапатита кальция, аскорбата кальция, d-пантотената кальция, цитрата кальция, дикальций фосфата)† | 20 мг | < 2% |
Фосфор (в виде гидроксиапатита кальция, рибофлавин-5' фосфата, пиридоксаль-5' фосфата, дикальций фосфата)† | 5 мг | < 1% |
Магний (в виде цитрата магния)† | 8 мг | 2% |
Цинк (в виде монометионина цинка)† | 15 мг | 136% |
Селен (в виде хелата селена из риса [на основе рисового белка], L-селенометионина)† | 200 мкг | 364% |
Медь (в виде цитрата меди)† | 1 мг | 111% |
Марганец (в виде цитрата марганца)† | 2 мг | 87% |
Хром (в виде пиколината хрома)† | 120 мкг | 343% |
Молибден (в виде аминокислотного хелата молибдена [из рисовой муки])† | 20 мкг | 44% |
Калий (в виде цитрата калия)† | 10 мг | < 1% |
Инозитол (в виде инозитола, гексаникотината инозитола) | 20 мг | * |
Диоксид кремния (в виде диоксида кремния, экстракта стебля хвоща)† | 5 мг | * |
Бетаин (из 5 мг гидрохлорида бетаина) | 3,8 мг | * |
Бор (в виде цитрата бора)† | 500 мкг | * |
* Суточная норма не определена. † Компания Country Life всегда указывает вес микроэлементов в составе химических элементов. |
Другие товары бренда Country Life