Артикул: CAR-04052
Брэнд: Carlson
Количество: 180 шт.
Размеры: 15.7 x 8 x 8 см
Вес отправки: 0.45 кг
Срок годности до: 11.2026
Стоимость: ₽ 9096
An iron-free formula packed with vitamins, minerals, and omega-3s for optimal wellness.
Adults: Take two soft gels daily at mealtime with a full glass of water.
Воск пчелиный, соевый лецитин, рисовая мука, оливковое масло, соевое масло, масло средней цепи триглицеридов, аскорбилпальмитат, микрокристаллическая целлюлоза, глицерилстеарат, масло сафлора. Мягкий гель Shell: говяжий желатин, глицерин, вода, рожковое дерево.
Содержит сою и рыбу (анчоусы и сардины).
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. Все подобные переводы будут заменены на выполненные нашими лингвистами в самое ближайшее время.
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 2 мягких геля | ||
Порций в упаковке: 90 | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость | |
Калории | 15 | |
Калории из жиров | 10 | |
белка | 1 г | 2% ** |
Витамин А (100% в виде бета-каротина) | 10 000 МЕ | 200% |
Витамин C (из аскорбата кальция) | 600 мг | 1000% |
Витамин D3 (как холекальциферол) | 1,600 МЕ | 400% |
Витамин Е (в виде d-альфа-токоферола из сои) | 400 МЕ | 1333% |
Тиамин (витамин B-1) (в виде тиамина HCl) | 15 мг | 1000% |
Рибофлавин (витамин В-2) | 17 мг | 1000% |
Ниацин (в виде ниацинамида) | 40 мг | 200% |
Витамин В-6 (в виде пиридоксина HCl) | 20 мг | 1000% |
Фолат (фолиевая кислота) | 400 мкг | 100% |
Витамин В-12 (в виде цианокобаламина) | 120 мкг | 2000% |
биотин | 300 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (из d-кальция пантотената) | 40 мг | 400% |
Кальций (из аскорбата кальция и пантотената кальция) | 7 мг | 7% |
Йод (из йодида калия) | 300 мкг | 200% |
Магний (из оксида магния) | 100 мг | 25% |
Цинк (из цинка глицината хелата) | 15 мг | 100% |
Селен (из селенометионина) | 210 мкг | 300% |
Медь (из глицината меди и карбоната меди) | 2 мг | 100% |
Марганец (из хелата глицината марганца) | 3 мг | 150% |
Хром (из никотината хрома) | 240 мкг | 200% |
Молибден (из глицината молибдена) | 75 мкг | 100% |
Лютеин | 800 мкг | † |
Фосфатидилхолин | 50 мг | † |
Бор (из хелата бора аминокислоты) | 2 мг | † |
Ванадий (от бис-мальтолато оксо-ванади) | 400 мкг | † |
Концентрат рыбьего жира | 800 мг | † |
EPA (эйкозапентаеновая кислота) ♦ | 130 мг | † |
DHA (докозагексаеновая кислота) ♦ | 90 мг | † |
** Процент дневной нормы (DV) основан на диете в 2000 калорий. † Дневная норма (DV) не установлена. ♦ Сообщается как триглицериды. |
Другие товары бренда Carlson